Scotland
-
-
www.scottishfa.co.uk
Đội tuyển Scotland - The Tartan Terriers
Scotland là một phần của Vương quốc Anh nhưng họ là một quốc gia có chủ quyền nên họ vẫn có đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự các giải đấu của FIFA như World Cup hay EURO…
Tiểu sử Scotland
Tên đầy đủ | Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland |
Biệt danh | The Tartan Terriers |
Sân vận động | Sân vận động Hampden Park |
Sức chứa | 51.000 |
Chủ sở hữu | Hiệp hội bóng đá Scotland |
Chủ tịch | Hiệp hội bóng đá Scotland |
Huấn luyện viên | Huấn luyện viên Steve Clarke |
Website | www.scottishfa.co.uk |
Màu áo sân nhà Màu áo sân khách |
Là đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland (tiếng Anh: Scotland national football team) là đội tuyển cấp quốc gia của Scotland do Hiệp hội bóng đá Scotland quản lý.
Trận đấu quốc tế đầu tiên của Scotland là trận đấu với Anh vào năm 1872, cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử bóng đá. Đội đã 8 lần tham dự World Cup và 3 lần tham dự Euro, tuy nhiên đều không vượt qua được vòng bảng.
Thành tích tại giải vô địch thế giới
Năm | Kết quả | Số trận | T | H | B | BT | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930–1938 | Không tham dự | ||||||
1950 | Bỏ cuộc | ||||||
1954 | Vòng bảng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
1958 | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
1962–1970 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1974 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1978 | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
1982 | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
1986 | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
1990 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
1994 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1998 | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2002 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2006 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2010 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2014 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2018 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2022 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2026 | Chưa xác định | ||||||
Tổng | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 |
Thành tích tại giải vô địch châu Âu
Năm | Kết quả | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Không tham dự | ||||||
1964 | Không tham dự | ||||||
1968 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1972 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1976 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1980 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1984 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1988 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1992 | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
1996 | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2000 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2004 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2008 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2012 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2016 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2020 | Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2024 | Chưa xác định | ||||||
Tổng | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
UEFA Nations League
Thành tích tại UEFA Nations League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Hạng đấu | Bảng | Kết quả | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | |
2018–19 | C | 1 | Vòng bảng | 1st | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
2020–21 | B | 2 | 2nd | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
Tổng cộng | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 |
Tham khảo
- “Bảng xếp hạng FIFA / Coca-Cola thế giới”. FIFA. Ngày 25 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2022.
- “Điểm số gần nhất trong bảng xếp hạng nước Anh”. BBC Sport. Đài BBC. Ngày 24 tháng 10 năm 2007. Truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2015.
- “Xứ Wales rớt hạng trong bảng xếp hạng Fifa thế giới”. BBC Sport. Đài BBC. Ngày 24 tháng 3 năm 2005. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2007.
- Thứ hạng Elo thay đổi so với một năm trước. “Xếp hạng Elo bóng đá thế giới”. eloratings.net. Ngày 10 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2022.
- Scotland vượt qua vòng loại nhưng sau đó bị loại vì không phải là nhà vô địch của Anh.
https://vaobo247.com/?post_type=tieu_su&p=4225
Copy LinkHình ảnh Scotland
Video giới thiệu Scotland
Kết luận
Khi có đầy đủ đội hình, bên cánh trái của đội tuyển Scotland rất nổi bật, với đội trưởng Andy Robertson, một cầu thủ đẳng cấp thế giới ở vị trí hậu vệ trái, và Kieran Tierney ở hàng hậu vệ 3 người. Scott McTominay cung cấp một nền tảng vững chắc ở hàng tiền vệ, nơi John McGinn mang đến sự sáng tạo và sở trường ghi những bàn thắng quan trọng.